Till frukost eller mellis eller middag:
1 st mogen avocado, helst ekologisk
1 dl frysta (eller färska) hallon
1 dl vatten
Kör i mixer - klart!
Körde en näringsberäkning på smoothien.
OBS att den "Rek.mängd" som refereras till
avser en hel måltid!
Smoothien innehåller fina fetter och väldigt lite kolhydrater.
Komplettera gärna med ett eller två ägg, för bra protein-värde!
Näringsämne | Mängd | Rek. mängd | |
Energi | 270 kcal | 625 - 875 kcal | |
Protein | 4 g | 19 - 38 g | |
Fett | 23 g | 21 - 29 g | |
Mättade fettsyror | 2,7 g | Max 9 g | |
Kolhydrater | 9 g | Min 84 g | |
Fibrer | 7 g | Min 9 g | |
C-vitamin | 25 mg | Min 22 mg | |
Folat | 106 mcg | Min 120 mcg | |
Järn | 2 mg | Min 3,8 mg | |
Zink | 0,8 mg | Min 2,7 mg |
Näringsämne | Mängd | Rek. mängd | |
Energi | 435 kcal | 625 - 875 kcal | |
Protein | 18 g | 19 - 38 g | |
Fett | 35 g | 21 - 29 g | |
Mättade fettsyror | 5,8 g | Max 9 g | |
Kolhydrater | 10 g | Min 84 g | |
Fibrer | 7 g | Min 9 g | |
C-vitamin | 25 mg | Min 22 mg | |
Folat | 178 mcg | Min 120 mcg | |
Järn | 4 mg | Min 3,8 mg | |
Zink | 2,3 mg | Min 2,7 mg |
| |||
Svenska färska hallon finns främst under juli och augusti och är då ett mycket bra miljöval. Välj i första hand ekologiska. |